Adidas Women’s XS One Piece Shorts JUMPSUIT Grey & Blk
$156.00 Original price was: $156.00.$18.00Current price is: $18.00.
Discounted Shipping
Size : XS
Women's Dresses Size Chart
Standard
0 | 2,4 | 30,32 | 2,4 |
0 | 4,6 | 32,34 | 4,6 |
2 | 6,8 | 34,36 | 6,8 |
4 | 6,8 | 34,36 | 6,8 |
6 | 10,12 | 38,40 | 10,12 |
8 | 10,12 | 38,40 | 10,12 |
10 | 14,16 | 42,44 | 14,16 |
12 | 14,16 | 42,44 | 14,16 |
XXS | XXS | XXS | XXS |
XS | XS | XS | XS |
S | S | S | S |
M | M | M | M |
L | L | L | L |
XL | XL | XL | XL |
Plus
14 | 18,20 | 46,48 | 18,20 |
14W | 18,20 | 46,48 | 18,20 |
16 | 20,22 | 48,50 | 20,22 |
16W | 18,20,22 | 46,48,50 | 18,20,22 |
18 | 20,22 | 48,50 | 20,22 |
18W | 20,22 | 48,50 | 20,22 |
20 | 24,26 | 50,52 | 24,26 |
20W | 24,26 | 50,52 | 24,26 |
22 | 26,28 | 52,54 | 26,28 |
22W | 24,26,28 | 50,52,54 | 24,26,28 |
24 | 28,30 | 54,56 | 28,30 |
24W | 26,28,30 | 52,54,56 | 26,28,30 |
26 | 30,32 | 56,58 | 30,32 |
26W | 28,30,32 | 54,56,58 | 28,30,32 |
28 | 32,34 | 58,60 | 32,34 |
28W | 30,32,34 | 56,58,60 | 30,32,34 |
30 | 34,36 | 60,62 | 34,36 |
30W | 32,34,36 | 58,60,62 | 32,34,36 |
32 | 36,38 | 62 | 36,38 |
32W | 34,36,38 | 60,62 | 34,36,38 |
XXL | XXL | XXL | XXL |
XXXL | XXXL | XXXL | XXXL |
0X | 0X | 0X | 0X |
1X | 1X | 1X | 1X |
2X | 2X | 2X | 2X |
3X | 3X | 3X | 3X |
4X | 4X | 4X | 4X |
5X | 5X | 5X | 5X |
Petite
00P | 2P,4P | 30P,32P | 2P,4P |
0P | 4P,6P | 32P,34P | 4P,6P |
2P | 6P,8P | 34P,36P | 6P,8P |
4P | 8P,10P | 36P,38P | 8P,10P |
6P | 10P,12P | 38P,40P | 10P,12P |
8P | 12P,14P | 40P,42P | 12P,14P |
10P | 14P,16P | 42P,44P | 14P,16P |
12P | 16P,18P | 44P,46P | 16P,18P |
14P | 18P,20P | 46P,48P | 18P,20P |
16P | 20P,22P | 48P,50P | 20P,22P |
18P | 22P,24P | 50P,52P | 22P,24P |
20P | 24P | 52P | 24P |
XXSP | XXSP | XXSP | XXSP |
XSP | XSP | XSP | XSP |
SP | SP | SP | SP |
MP | MP | MP | MP |
LP | LP | LP | LP |
XLP | XLP | XLP | XLP |
XXLP | XXLP | XXLP | XXLP |
Juniors
0 | 4,6 | 30,32 | 4,6 |
0 | 6,8 | 32,34 | 6,8 |
1 | 6,8 | 32,34 | 6,8 |
3 | 10,11 | 34,36 | 10,11 |
5 | 10,11 | 34,36 | 10,11 |
7 | 12,14 | 38,40 | 12,14 |
9 | 12,14 | 38,40 | 12,14 |
11 | 16,18 | 42,44 | 16,18 |
13 | 16,18 | 42,44 | 16,18 |
15 | 20,22 | 44,46 | 20,22 |
17 | 20,22 | 44,46 | 20,22 |
XXS | XXS | XXS | XXS |
XS | XS | XS | XS |
S | S | S | S |
M | M | M | M |
L | L | L | L |
XL | XL | XL | XL |
XXL | XXL | XXL | XXL |
Maternity
0 | 2,4 | 30,32 | 2,4 |
0 | 4,6 | 32,34 | 4,6 |
2 | 6,8 | 34,36 | 6,8 |
4 | 6,8 | 34,36 | 6,8 |
6 | 10,12 | 38,40 | 10,12 |
8 | 10,12 | 38,40 | 10,12 |
10 | 14,16 | 42,44 | 14,16 |
12 | 14,16 | 42,44 | 14,16 |
XXS | XXS | XXS | XXS |
XS | XS | XS | XS |
S | S | S | S |
M | M | M | M |
L | L | L | L |
XL | XL | XL | XL |
14 | 18,20 | 46,48 | 18,20 |
14W | 18,20 | 46,48 | 18,20 |
16 | 20,22 | 48,50 | 20,22 |
16W | 18,20,22 | 46,48,50 | 18,20,22 |
18 | 20,22 | 48,50 | 20,22 |
18W | 20,22 | 48,50 | 20,22 |
20 | 24,26 | 50,52 | 24,26 |
20W | 24,26 | 50,52 | 24,26 |
22 | 26,28 | 52,54 | 26,28 |
22W | 24,26,28 | 50,52,54 | 24,26,28 |
24 | 28,30 | 54,56 | 28,30 |
24W | 26,28,30 | 52,54,56 | 26,28,30 |
26 | 30,32 | 56,58 | 30,32 |
26W | 28,30,32 | 54,56,58 | 28,30,32 |
28 | 32,34 | 58,60 | 32,34 |
28W | 30,32,34 | 56,58,60 | 30,32,34 |
30 | 34,36 | 60,62 | 34,36 |
30W | 32,34,36 | 58,60,62 | 32,34,36 |
32 | 36,38 | 62 | 36,38 |
32W | 34,36,38 | 60,62 | 34,36,38 |
XXL | XXL | XXL | XXL |
XXXL | XXXL | XXXL | XXXL |
0X | 0X | 0X | 0X |
1X | 1X | 1X | 1X |
2X | 2X | 2X | 2X |
3X | 3X | 3X | 3X |
4X | 4X | 4X | 4X |
5X | 5X | 5X | 5X |
Description
A CLASSIC JUMPSUIT WITH THE ICONIC 3 STRIPES ON THE SLEEVES
THIS WOMEN’S SHORT JUMPSUIT IS INSPIRED BY THE MARKINGS ON TROPICAL FISH SWIMMING IN THE WATERS OF THE CARIBBEAN. THE AOP PRINT IS RANDOMLY PLACED MAKING EVERY ITEM UNIQUE. THE SLEEVELESS DESIGN COMES IN FLUTTERY CREPE CHIFFON WITH AN ELASTIC WAIST FOR SHAPE AND AN EXPOSED ZIP CLOSURE ON THE BACK AND FINISHED WITH THE ICONIC TREFOIL ON LEFT CHEST.
FEATURES
Sleeveless designs
Contrast embroidered Trefoil on left chest
Crewneck with full back zip closure
Elastic waist
Split side seams on shorts
Curved hems
Side Pockets
Allover graphic print
Chiffon fabric
Regular fit size XS
100% polyester crepe
Style: S19992
manufacturers measurementsXS
4 – 6
30 – 32″ 24 – 26″ 34 – 36″
bust waist hips
Related products
-
Sale!
Dansko Leather Slip on Mules Open Back Clogs Woman’s Size 39 EU
$149.00Original price was: $149.00.$25.00Current price is: $25.00. Add to cart -
Sale!
Trotters Sarina Polish of Patent With Elastic Size 10N Preloved, Like New.
$100.00Original price was: $100.00.$25.00Current price is: $25.00. Add to cart -
Sale!
Sonoma Size 8.5 Med Leather Mary Jane’s W/Velcro Adjustability Preloved Like New
$90.00Original price was: $90.00.$20.00Current price is: $20.00. Add to cart -
Sale!
Madewell $228 the Billie Leather Ankle Boot 8.5 Cabernet Preloved New Heels
$228.00Original price was: $228.00.$59.00Current price is: $59.00. Add to cart
Reviews
There are no reviews yet.